機器視覺專用 線激光/結構光
機器視覺是光電測量與自動化結合的綜合體,是利用光電手段代替人眼來做測量和判斷。隨著智能制造時代的來到,機器視覺產品的高精度、高效率、數(shù)據互聯(lián)與替代人工優(yōu)勢,將為客戶帶來巨大的價值。我公司利用多年的專業(yè)優(yōu)勢,為客戶提供性高性價比機器視覺專用線激光/結構光,并可根據客戶需求提供機器視覺系統(tǒng)定制服務。
◆產品特點
光斑能量分布均勻,邊線光滑無毛刺大景深、窄線寬
適合不同的應用距離和角度
直線度高
◆應用
道路、鐵路、隧道及高鐵檢測
三維掃描測量,尺寸檢測、角度測量、表面缺陷檢測、平面度、位置焊接、焊縫跟蹤、AGV巡檢、電路板芯片檢測、手機3C產品檢測、硅光片檢測等。
激光光柵尺
波段nm  | 405nm  | 450nm  | 532nm  | 635nm  | 658nm  | 780nm  | 808nm  | 980nm  | 白光  | 
激光器參數(shù)指示項(分類)  | BOT A級品  | BOT B級品  | BT變焦激光器  | BT定焦激光器  | BOT A級品  | ||||
線長展角全角  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | ||||
最小線寬(視工作距離)  | 20μm~100μm  | 80μm~220μm  | 100μm~400μm  | 80μm~220μm  | 1000μm~1500μm  | ||||
工作距離  | 45-500mm  | 45-600mm  | 50-1000mm  | 50-1000mm  | 45-500mm  | ||||
景深(線寬<0.5mm)  | ±2mm~100mm  | ±1mm~100mm  | ±1mm~60mm  | ±1mm~80mm  | ±2mm~100mm  | ||||
橫斷面高斯吻合度  | >90%  | >85%  | >80%  | >85%  | >80%  | ||||
線長不均勻性  | ≤5%  | ≤10%  | ≤15%  | ≤10%  | ≤10%  | ||||
LD功率及線采樣功率mw  | 50mw~300mw/<0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/<0.5mw  | ||||
直線度  | ≥1000:1  | ≥1000:1  | ≥800:1  | ≥1000:1  | ≥800:1  | ||||
PWM控制參數(shù)  | 0~500KHZ, TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | ||||
供電電壓  | 3-5V 、7-12V  | 3-5V 、7-12V  | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自適應  | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自適應  | 3-5V 、7-12V  | ||||
接口方式  | 普通線纜、帶端子等  | 普通線纜、帶端子等  | 航空插頭高柔線纜等  | 航空插頭高柔線纜等  | 航空插頭高柔線纜等  | ||||
工作溫度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | ||||
存儲溫度  | -40度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | ||||
濕度  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | ||||
使用壽命  | <10000小時  | <8000小時  | <8000小時  | <10000小時  | <10000小時  | 
波段nm  | 405nm  | 450nm  | 532nm  | 635nm  | 658nm  | 780nm  | 808nm  | 980nm  | 白光  | 
激光器參數(shù)指示項(分類)  | BOT A級品  | BOT B級品  | BT變焦激光器  | BT定焦激光器  | BOT A級品  | ||||
線長展角全角  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | 2-75°  | ||||
最小線寬(視工作距離)  | 20μm~100μm  | 80μm~220μm  | 100μm~400μm  | 80μm~220μm  | 1000μm~1500μm  | ||||
工作距離  | 45-500mm  | 45-600mm  | 50-1000mm  | 50-1000mm  | 45-500mm  | ||||
景深(線寬<0.5mm)  | ±2mm~100mm  | ±1mm~100mm  | ±1mm~60mm  | ±1mm~80mm  | ±2mm~100mm  | ||||
橫斷面高斯吻合度  | >90%  | >85%  | >80%  | >85%  | >80%  | ||||
線長不均勻性  | ≤5%  | ≤10%  | ≤15%  | ≤10%  | ≤10%  | ||||
LD功率及線采樣功率mw  | 50mw~300mw/<0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/< 0.5mw  | 50mw~300mw/<0.5mw  | ||||
直線度  | ≥1000:1  | ≥1000:1  | ≥800:1  | ≥1000:1  | ≥800:1  | ||||
PWM控制參數(shù)  | 0~500KHZ, TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | 0~500KHZ , TTL 5%~99%  | ||||
供電電壓  | 3-5V 、7-12V  | 3-5V 、7-12V  | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自適應  | 3-5V 、7-12V 或5V~36V自適應  | 3-5V 、7-12V  | ||||
接口方式  | 普通線纜、帶端子等  | 普通線纜、帶端子等  | 航空插頭高柔線纜等  | 航空插頭高柔線纜等  | 航空插頭高柔線纜等  | ||||
工作溫度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | -10度至45度  | ||||
存儲溫度  | -40度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | -10度至80度  | ||||
濕度  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | 5%-80% RH  | ||||
使用壽命  | <10000小時  | <8000小時  | <8000小時  | <10000小時  | <10000小時  | 



        
                    
                  
                      
                        

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
        
                
                
                
