今 開: | 22.20 | 成交量: | 1.38萬手 | 振 幅: | 3.47% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 22.47 | 成交額: | 3053.45萬元 | 換手率: | 4.12% |
最 低: | 21.70 | 總市值: | 14.96億 | 市凈率: | 4.86 |
昨 收: | 22.22 | 流通市值: | 7.47億 | 市盈率TTM: | 67.21 |
轉(zhuǎn)載請注明出處。
星之球科技 來源:新浪財(cái)經(jīng)2013-03-06
我要評論(0 )
今開: 22.20 成交量: 1.38萬手 振幅: 3.47% 最高: 22.47 成交額: 3053.45萬元 換手率: 4.12% 最低: 21.70 總市值: 14.96億 市凈率: 4.86 昨收: 22.22 流通市...
今 開: | 22.20 | 成交量: | 1.38萬手 | 振 幅: | 3.47% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 22.47 | 成交額: | 3053.45萬元 | 換手率: | 4.12% |
最 低: | 21.70 | 總市值: | 14.96億 | 市凈率: | 4.86 |
昨 收: | 22.22 | 流通市值: | 7.47億 | 市盈率TTM: | 67.21 |
轉(zhuǎn)載請注明出處。