今 開: | 8.39 | 成交量: | 2.01萬手 | 振 幅: | 2.14% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 8.43 | 成交額: | 1674.19萬元 | 換手率: | 1.04% |
最 低: | 8.25 | 總市值: | 16.60億 | 市凈率: | 3.35 |
昨 收: | 8.40 | 流通市值: | 16.18億 | 市盈率TTM: | 96.89 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
星之球科技 來源: 新浪財(cái)經(jīng)2013-03-22
我要評(píng)論(0 )
今 開: 8.39 成交量: 2.01萬手 振 幅: 2.14% 最 高: 8.43 成交額: 1674.19萬元 換手率: 1.04% 最 低: 8.25 總市值: 16.60億 市凈率: 3.35 昨 收: 8.40 流通市...
今 開: | 8.39 | 成交量: | 2.01萬手 | 振 幅: | 2.14% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 8.43 | 成交額: | 1674.19萬元 | 換手率: | 1.04% |
最 低: | 8.25 | 總市值: | 16.60億 | 市凈率: | 3.35 |
昨 收: | 8.40 | 流通市值: | 16.18億 | 市盈率TTM: | 96.89 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。