| 今 開: | 7.46 | 成交量: | 4.12萬手 | 振 幅: | 2.83% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 7.56 | 成交額: | 3075.33萬元 | 換手率: | 0.94% |
| 最 低: | 7.35 | 總市值: | 32.72億 | 市凈率: | 2.39 |
| 昨 收: | 7.41 | 流通市值: | 32.72億 | 市盈率TTM: | 86.21 |


轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
星之球科技 來源:新浪財(cái)經(jīng)2013-10-28
我要評(píng)論(0 )
今開: 7.46 成交量: 4.12萬手 振幅: 2.83% 最高: 7.56 成交額: 3075.33萬元 換手率: 0.94% 最低: 7.35 總市值: 32.72億 市凈率: 2.39 昨收: 7.41 流通市值: ...
| 今 開: | 7.46 | 成交量: | 4.12萬手 | 振 幅: | 2.83% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 7.56 | 成交額: | 3075.33萬元 | 換手率: | 0.94% |
| 最 低: | 7.35 | 總市值: | 32.72億 | 市凈率: | 2.39 |
| 昨 收: | 7.41 | 流通市值: | 32.72億 | 市盈率TTM: | 86.21 |


轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
相關(guān)文章
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們